Brand value of the 10 most valuable fast food brands worldwide in 2013 ( in million U.S. dollars )
ردیف | نام برند فست فود | ارزش برند ( Usd ) |
1 | McDonald’s | 90,256,000,000 |
2 | Starbucks | 17,892,000,000 |
3 | Subway | 16,691,000,000 |
4 | KFC | 9,953,000,000 |
5 | Pizza Hut | 6,014,000,000 |
6 | Chipotle | 4,972,000,000 |
7 | Tim Hortons | 3,380,000,000 |
8 | Panera | 3,025,000,000 |
9 | Burger king | 2,437,000,000 |
10 | Taco Bell | 1,992,000,000 |
استفاده از مطالب ارائه شده با ذکر منبع مانعی ندارد.
Source: Millward Brown Optimortra
نوشته شده در تاریخ 16/03/1392
علی ایروانی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.